Caractéristiques principales
| Charge | 100 kg |
| Ø extérieur bobine | 850 mm |
| Ø plage d’expansion | 180 – 650 mm |
| Largeur bande | 100 mm |
Caractéristiques principales
| Charge | 100 kg |
| Ø extérieur bobine | 850 mm |
| Ø plage d’expansion | 180 – 650 mm |
| Largeur bande | 100 mm |
| Type | H100/900ZA/10M/ST24 |
| N° machine | 20241038 |
| Année de fabrication | 2025 |
Dérouleur / Enrouleur
| Sens de défilement | De gauche à droite |
| Mandrin | Serrage symétrique des 4 mors en aluminium |
| Motorisation | Moteur réducteur et variateur de fréquence |
| Contrôle de boucle | Bras palpeur, réglage vitesse en continu |
| Vitesse de rotation | 2 – 22 min-1 |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz / 1L+N+PE |
Dérouleur |
|
Machines de stockage |