Caractéristiques principales
| Charge | 100 kg |
| Ø extérieur bobine | 850 mm |
| Ø plage d’expansion | 180 – 650 mm |
| Largeur bande | 100 mm |
Caractéristiques principales
| Charge | 100 kg |
| Ø extérieur bobine | 850 mm |
| Ø plage d’expansion | 180 – 650 mm |
| Largeur bande | 100 mm |
| Type | H100/900ZA/10M/L3/N1-EW1/J1 |
| N° machine | 20241006 |
| Année de fabrication | 2024 |
Dérouleur / Enrouleur
| Sens de défilement | De gauche à droite |
| Mandrin | Arbre de transmission avec flasques |
| Motorisation | Moteur réducteur et variateur de fréquence |
| Contrôle de boucle | Capteur capacitif pour cycles marche/arrêt |
| Vitesse de rotation | 2 – 22 min-1 |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz / 1L+N+PE |
Enrouleur / Dérouleur pour matériel intercalaire
| Charge | 15 kg |
| Largeur matériel | 80 mm |
| Ø flasque aluminium | 300 mm |
| Couple | 12 – 150 Ncm |
| Vitesse de rotation | 2 – 160 min-1 |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz / 1L+N+PE |
Dérouleur |
|
Machines de stockage |