Hauptmerkmale
| Tragkraft | 100 kg |
| Aussen-Ø Spule | 850 mm |
| Ø Spannbereich | 180 – 650 mm |
| Bandbreite | 100 mm |
Hauptmerkmale
| Tragkraft | 100 kg |
| Aussen-Ø Spule | 850 mm |
| Ø Spannbereich | 180 – 650 mm |
| Bandbreite | 100 mm |
| Typ | H100/900ZA/10M/L3/N1-EW1/J1 |
| Maschinen Nr. | 20241006 |
| Baujahr | 2024 |
Abrollhaspel / Aufrollhaspel
| Durchlaufrichtung | Von links nach rechts |
| Bundaufnahme | Symmetrisch verstellbar mit 4 Segmentbacken |
| Antrieb | Getriebemotor und Frequenzumformer |
| Schlaufensteuerung | Kapazitiver Sensor für Start/Stop Zyklen |
| Drehzahl | 2 – 22 min-1 |
| Elektrischer Anschluss | 230 V / 50 Hz / 1L+N+PE |
Aufroller / Abroller für Zwischenlagematerial
| Ladegewicht | 15 kg |
| Bandbreite | 80 mm |
| Ø Aluminiumscheiben | 300 mm |
| Drehmoment | 12 – 150 Ncm |
| Drehzahl | 2 – 160 min-1 |
| Elektrischer Anschluss | 230 V / 50 Hz / 1L+N+PE |
| Product type | Abrollhaspel |
|---|---|
| Category | Lagermaschinen |