Caractéristiques principales
| Nombre rouleaux redresseur | 9 |
| Ø rouleaux redresseur | 25 mm |
| Epaisseur bande | 0,1 – 1,0 mm |
| Largeur de passage | 100 mm |
| Charge dérouleur | 100 kg |
Caractéristiques principales
| Nombre rouleaux redresseur | 9 |
| Ø rouleaux redresseur | 25 mm |
| Epaisseur bande | 0,1 – 1,0 mm |
| Largeur de passage | 100 mm |
| Charge dérouleur | 100 kg |
| Type | BRH/P/9/100/25/10M/U-100/900ZA/10M/L3/G |
| N° machine | 20251014 |
| Année de fabrication | 2025 |
| Sens de défilement | De gauche à droite |
| Vitesse de ligne | 2 – 30 m/min |
| Alimentation électrique | 400 V / 50 Hz / 3L+N+PE |
Redresseur
| Rouleaux redresseurs | Chromage dur 70 HRC et superfinition |
| Ajustage valeur de pénétration | Par 2 volants |
| Affichage valeur de pénétration | 2 comparateurs analogues, précision ± 0,01mm |
| Nombre rouleaux tracteurs | 2 |
| Ø rouleaux tracteurs | 40 mm |
| Capacité | 1,0 x 100 mm pour Rm 400 N/mm2 |
| Motorisation | Moteur réducteur et variateur de fréquence |
| Contrôle de boucle | Capteur ultrason, réglage vitesse en continu |
Dérouleur
| Mandrin | Serrage symétrique des 4 mors en aluminium |
| Ø extérieur bobine | 850 mm |
| Ø plage d’expansion | 180 – 650 mm |
| Largeur bande | 100 mm |
| Motorisation | Moteur réducteur et variateur de fréquence |
| Contrôle de boucle | Capteur capacitif pour cycles marche/arrêt |
| Vitesse de rotation | 2 – 25 min-1 |
| Product type | Dérouleur-redresseur |
|---|---|
| Category | Machines de stockage |