Caractéristiques principales
Nombre rouleaux redresseur | 19 |
Ø rouleaux redresseur | 18 mm |
Epaisseur pièce | 0,15 – 3,0 mm |
Largeur de passage | 130 mm |
Caractéristiques principales
Nombre rouleaux redresseur | 19 |
Ø rouleaux redresseur | 18 mm |
Epaisseur pièce | 0,15 – 3,0 mm |
Largeur de passage | 130 mm |
Type | WM/19/130/18/WHC/10M/FB |
N° machine | 20220518 |
Année de fabrication | 2023 |
Sens de défilement | De gauche à droite |
Vitesse de ligne | 1 – 15 m/min |
Rouleaux redresseur | Chromage dur et superfinition 70 HRC |
Ajustage valeur de pénétration | Par 2 volants |
Affichage valeur de pénétration | 2 afficheurs digitaux, précision ± 0,01mm |
Capacité | 1,7 x 130 mm pour Rm 400 N/mm2 |
Motorisation | Moteur asynchrone et variateur de fréquence |
Alimentation électrique | 400 V / 50 Hz / 3L+N+PE |
Redresseur de pièce |
|
Machines de stockage |