Hauptmerkmale
| Anzahl Richtwalzen | 9 |
| Richtwalzen-Ø | 25 mm |
| Banddickenbereich | 0,1 – 1,0 mm |
| Durchlassbreite | 100 mm |
| Tragkraft Haspel | 200 kg |
Hauptmerkmale
| Anzahl Richtwalzen | 9 |
| Richtwalzen-Ø | 25 mm |
| Banddickenbereich | 0,1 – 1,0 mm |
| Durchlassbreite | 100 mm |
| Tragkraft Haspel | 200 kg |
| Typ | BRH/P/9/100/25/U-200/1100ZA/10M/LK-EW/J1 |
| Maschinen Nr. | 20070382/2 |
| Baujahr | 2007 |
| Durchlaufrichtung | Von links nach rechts |
| Liniengeschwindigkeit | 2 – 30 m/min |
| Elektrischer Anschluss | 230 V / 50 Hz / 1L+N+PE |
Richtwerk
| Richtwalzen | Gehärtet und geschliffen |
| Richttiefeneinstellung | Mittels 2 Sterngriffen |
| Richttiefenanzeige | 2 analoge Messuhren, Genauigkeit ± 0,01 mm |
| Anzahl Transportwalzen | 2 |
| Transportwalzen-Ø | 40 mm |
| Richtleistung | 1,0 x 100 mm bei Rm 400 N/mm2 |
| Antrieb | Getriebemotor und Frequenzumformer |
| Schlaufensteuerung | Ultraschallsensor für stufenlose Geschwindigkeitsregelung |
Abrollhaspel
| Bundaufnahme | Symmetrisch verstellbar mit 3 Segmentbacken |
| Aussen-Ø Spule | 1100 mm |
| Ø Spannbereich | 270 – 780 mm |
| Bandbreite | 100 mm |
| Antrieb | Getriebemotor und Frequenzumformer |
| Schlaufensteuerung | Bodenkontaktplatte für Start/Stop Zyklen |
| Drehzahl | 2 – 26 min-1 |
Aufroller für Zwischenlagematerial
| Ladegewicht | 15 kg |
| Bandbreite | 80 mm |
| Ø Aluminiumscheiben | 300 mm |
| Drehmoment | 12 – 180 Ncm |
| Drehzahl | 2 – 140 min-1 |
| Product type | Abroll- Richtmaschine |
|---|---|
| Category | Occasionsmaschinen |