Caractéristiques principales
| Nombre rouleaux redresseur | 9 |
| Ø rouleaux redresseur | 25 mm |
| Epaisseur bande | 0,1 – 1,0 mm |
| Largeur de passage | 100 mm |
| Charge dérouleur | 200 kg |
Caractéristiques principales
| Nombre rouleaux redresseur | 9 |
| Ø rouleaux redresseur | 25 mm |
| Epaisseur bande | 0,1 – 1,0 mm |
| Largeur de passage | 100 mm |
| Charge dérouleur | 200 kg |
| Type | BRH/P/9/100/25/U-200/1100ZA/10M/LK-EW/J1 |
| N° machine | 20070382/2 |
| Année de fabrication | 2007 |
| Sens de défilement | De gauche à droite |
| Vitesse de ligne | 2 – 30 m/min |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz / 1L+N+PE |
Redresseur
| Rouleaux redresseurs | Trempés et rectifiés |
| Ajustage valeur de pénétration | Par 2 volants |
| Affichage valeur de pénétration | 2 comparateurs analogues, précision ± 0,01mm |
| Nombre rouleaux tracteurs | 2 |
| Ø rouleaux tracteurs | 40 mm |
| Capacité | 1,0 x 100 mm pour Rm 400 N/mm2 |
| Motorisation | Moteur réducteur et variateur de fréquence |
| Contrôle de boucle | Capteur ultrason, réglage vitesse en continu |
Dérouleur palette
| Mandrin | Serrage symétrique des 3 mors en aluminium |
| Ø extérieur bobine | 1100 mm |
| Ø plage d’expansion | 270 – 780 mm |
| Largeur bande | 100 mm |
| Motorisation | Moteur réducteur et variateur de fréquence |
| Contrôle de boucle | Plaque de contact pour cycles marche/arrêt |
| Vitesse de rotation | 2 – 26 min-1 |
Enrouleur pour matériel intercalaire
| Charge | 15 kg |
| Largeur matériel | 80 mm |
| Ø flasque aluminium | 300 mm |
| Couple | 12 – 180 Ncm |
| Vitesse de rotation | 2 – 140 min-1 |
Dérouleur-redresseur |
|
Machines d'occasion |