Caractéristiques principales
| Nombre de rouleaux de redressement | 19 | |
| Diamètre du rouleau de redressement | Ø 6 mm | |
| Gamme d’épaisseur des pièces | 0,05 – 1 mm | |
| Largeur de passage max. | 85 mm | |
Caractéristiques principales
| Nombre de rouleaux de redressement | 19 | |
| Diamètre du rouleau de redressement | Ø 6 mm | |
| Gamme d’épaisseur des pièces | 0,05 – 1 mm | |
| Largeur de passage max. | 85 mm | |
| Type | WM/19/85/6/10M/FB | |
| N° Machine | 20120387 | |
| Année de fabrication | 2013 |
| Sens de passage | De gauche à droite |
| Ajustement de la profondeur de redressement | Au moyen de 4 roues à main |
| Indicateur de la profondeur de redressement | 4 comparateurs analogiques, précision ± 0,01 mm |
| Entrée de redresseur | Bande transporteuse motorisée |
| Sortie de redresseur | Glissière en acier inoxydable |
| Vitesse de la ligne | 1 – 15 m/min |
| Moteur | Moteur asynchrone et convertisseur de fréquence |
| Connexion électrique | 400 V / 50 Hz / 3L+N+PE |
Redresseur de pièce |
|
Machines d'occasion |