Hauptmerkmale
| Anzahl Richtwalzen | 19 |
| Richtwalzen-Ø | 12 mm |
| Banddickenbereich | 0,1 – 1,5 mm |
| Durchlassbreite | 160 mm |
| Tragkraft Haspel | 200 kg |
Hauptmerkmale
| Anzahl Richtwalzen | 19 |
| Richtwalzen-Ø | 12 mm |
| Banddickenbereich | 0,1 – 1,5 mm |
| Durchlassbreite | 160 mm |
| Tragkraft Haspel | 200 kg |
| Typ | SOP/P/19/160/12/U-200/1100ZA/10M/K/EW/J1 |
| Maschinen Nr. | 101198 |
| Baujahr | 1998 |
| Durchlaufrichtung | Von links nach rechts |
| Liniengeschwindigkeit | 3 – 40 m/min |
| Elektrischer Anschluss | 230 V / 50 Hz / 1L+N+PE |
Präzisionsrichtwerk
| Richtwalzen | Gehärtet und geschliffen |
| Richttiefeneinstellung | Mittels 2 Handräder |
| Richttiefenanzeige | 2 analoge Messuhren, Genauigkeit ± 0,01 mm |
| Anzahl Transportwalzen | 2 |
| Transportwalzen-Ø oben | 16 mm |
| Transportwalzen-Ø unten | 12 mm |
| Richtleistung | 1,2 x 160 mm bei Rm 400 N/mm2 |
| Antrieb | Hydraulikmotoren und Getriebekasten |
| Schlaufensteuerung | Ultraschallsensor für stufenlose Geschwindigkeitsregelung |
Abrollhaspel
| Bundaufnahme | Symmetrisch verstellbar mit 3 Segmentbacken |
| Aussen-Ø Spule | 1100 mm |
| Ø Spannbereich | 270 – 780 mm |
| Bandbreite | 160 mm |
| Antrieb | Getriebemotor und Frequenzumformer |
| Schlaufensteuerung | Bodenkontaktplatte für Start/Stop Zyklen |
| Drehzahl | 2 – 36 min-1 |
Aufroller für Zwischenlagematerial
| Ladegewicht | 15 kg |
| Bandbreite | 80 mm |
| Ø Aluminiumscheiben | 300 mm |
| Drehmoment | 12 – 180 Ncm |
| Drehzahl | 2 – 140 min-1 |
| Product type | Abroll- Richtmaschine |
|---|---|
| Category | Occasionsmaschinen |