Hauptmerkmale
| Anzahl Richtwalzen | 9 |
| Richtwalzen-Ø | 25 mm |
| Banddickenbereich | 0,1 – 1,0 mm |
| Durchlassbreite | 160 mm |
| Tragkraft Haspel | 200 kg |
Hauptmerkmale
| Anzahl Richtwalzen | 9 |
| Richtwalzen-Ø | 25 mm |
| Banddickenbereich | 0,1 – 1,0 mm |
| Durchlassbreite | 160 mm |
| Tragkraft Haspel | 200 kg |
| Typ | BRH/P/9/160/25/10M/U-200/D/1100ZA/10M/L2 |
| Maschinen Nr. | 161198 |
| Baujahr | 1998, komplette Revision inkl. neue Steuerung in 2026 |
| Durchlaufrichtung | Von links nach rechts |
| Liniengeschwindigkeit | 2 – 20 m/min |
| Elektrischer Anschluss | 400 V / 50 Hz / 3L+N+PE |
Richtwerk
| Richtwalzen | Gehärtet und geschliffen |
| Richttiefeneinstellung | Mittels 2 Handrädern |
| Richttiefenanzeige | 2 analoge Messuhren, Genauigkeit ± 0,01 mm |
| Anzahl Transportwalzen | 2 |
| Transportwalzen-Ø | 40 mm |
| Richtleistung | 0,8 x 160 mm bei Rm 400 N/mm2 |
| Antrieb | Getriebemotor und Frequenzumformer |
| Schlaufensteuerung | Ultraschallsensor für stufenlose Geschwindigkeitsregelung |
Abrollhaspel
| Bundaufnahme | Symmetrisch verstellbar mit 3 Segmentbacken |
| Drehmechanismus | Manuelle 180°-Drehung mit Fusspedal-Entriegelung |
| Aussen-Ø Spule | 1050 mm |
| Ø Spannbereich | 270 – 780 mm |
| Bandbreite | 200 mm |
| Antrieb | Getriebemotor und Frequenzumformer |
| Schlaufensteuerung | Kontaktplatte für Start/Stop Zyklen |