Hauptmerkmale
| Anzahl Richtwalzen | 9 |
| Richtwalzen-Ø | 25 mm |
| Banddickenbereich | 0,1 – 1,0 mm |
| Durchlassbreite | 100 mm |
| Tragkraft Haspel | 100 kg |
Hauptmerkmale
| Anzahl Richtwalzen | 9 |
| Richtwalzen-Ø | 25 mm |
| Banddickenbereich | 0,1 – 1,0 mm |
| Durchlassbreite | 100 mm |
| Tragkraft Haspel | 100 kg |
| Typ | BRH/P/9/100/25/10M/U-100/900ZA/10M/L3/G |
| Maschinen Nr. | 20251014 |
| Baujahr | 2025 |
| Durchlaufrichtung | Von links nach rechts |
| Liniengeschwindigkeit | 2 – 30 m/min |
| Elektrischer Anschluss | 400 V / 50 Hz / 3L+N+PE |
Richtwerk
| Richtwalzen | Hartverchromt 70 HRC mit Superfinish |
| Richttiefeneinstellung | Mittels 2 Sterngriffen |
| Richttiefenanzeige | 2 analoge Messuhren, Genauigkeit ± 0,01 mm |
| Anzahl Transportwalzen | 2 |
| Transportwalzen-Ø | 40 mm |
| Richtleistung | 1,0 x 100 mm bei Rm 400 N/mm2 |
| Antrieb | Getriebemotor und Frequenzumformer |
| Schlaufensteuerung | Ultraschallsensor für stufenlose Geschwindigkeitsregelung |
Abrollhaspel
| Bundaufnahme | Symmetrisch verstellbar mit 4 Segmentbacken |
| Aussen-Ø Spule | 850 mm |
| Ø Spannbereich | 180 – 650 mm |
| Bandbreite | 100 mm |
| Antrieb | Getriebemotor und Frequenzumformer |
| Schlaufensteuerung | Kapazitiver Sensor für Start/Stop Zyklen |
| Drehzahl | 2 – 25 min-1 |
| Product type | Abroll- Richtmaschine |
|---|---|
| Category | Lagermaschinen |